● 主要設備
東洋機械金属株式会社
Si-680-6
| 項目 | Si-680-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリュー直径 | mm | 68 | 75 | 83 | 83 | 90 | 100 | 100 | 110 | ||||
| 理論射出体積 | ㎤ | 1111 | 1656 | 2028 | 2272 | 2863 | 3534 | 3927 | 4752 | ||||
| 標準 | 射出装置名 | ― | K600E | L750E | M750E | ||||||||
| 最大射出速度 | mm/s | mm/s | mm/s | 150 | |||||||||
| 最大射出圧力 | MPa | 221 | 182 | 150 | 221 | 192 | 156 | 187 | 152 | ||||
| 高圧 | 射出装置名 | ― | K750E | ― | ― | ||||||||
| 最大射出速度 | mm/s | 250 | ― | ― | |||||||||
| 最大射出圧力 | MPa | 221 | 182 | 150 | ― | ― | |||||||
| 高速 | 射出装置名 | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| 最大射出速度 | mm/s | ― | ― | ― | |||||||||
| 最大射出圧力 | MPa | ― | ― | ― | |||||||||
| 型締力 | kN | 6664【6860】 | |||||||||||
| タイバー間隔(HXV) | mm | 970×970 | |||||||||||
※横にスクロールして御覧頂けます
Copyright© 2018 Ishii Kasei Industry Co., Ltd. All Rights Reserved.